Afstand en Parcours | ||
| Format / afstanden | lopen-fietsen-lopen (in km) | |
| Jeugd C | 1,25 - 5 - 1,25 | |
| Jeugd B | 2,50 - 10 - 2,5 | |
| Jeugd A | 5 - 20 - 2,5 | |
| Juniores | 5 - 20 - 2,5 | |
| Recreanten - bedrijven - duo's | 5 - 20 - 2,5 | |
| Irongirls | 5 - 20 - 2,5 | |
| Elite - Age-groupers | 10 - 30 - 5 - 30 - 5 | |
Parcours | ||
| Loopparcours | 1,25km - 2,5km | |
| Fietsparcours | 5km - 10km |













